| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Frühschwimmer | 3.40 | 3.40 | 1.00 | - |
| 3 Std. | - | - | - | 17.50 |
| Nachzahlung pro angefangene Std. | 2.00 | 1.25 | - | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 11.40 | 7.15 | 1.00 | 25.00 |
| 2,5 Std. | 5.40 | 3.40 | 1.00 | - |
| Sauna | ||||
| 2 Std. | 14.00 | 14.00 | 6.00 | - |
| Mondschein-Tarif | 14.00 | 14.00 | 6.00 | - |
| Tageshöchstpreis | 18.00 | 18.00 | 6.00 | - |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.80 | 3.20 | 0.50 | 11.50 |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.80 | 3.20 | 0.50 | 11.50 |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Sauna | € | € | € | € |
| Mondschein-Tarif | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
| 2 Std. | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
| Tageshöchstpreis | 15.00 | 15.00 | 5.00 | - |
| Badelandschaft | ||||
| Sommertarif | 4.50 | 3.50 | 0.50 | 13.50 |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 4.20 | 3.20 | 0.50 | 12.50 |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Eisflächen | € | € | € | € |
| 2 Std. | 7.50 | 5.30 | 1.00 | 20.00 |
| Nachzahlung pro angefangene Std. | 2.50 | 1.50 | - | 6.50 |
| Tageshöchstpreis | 10.00 | 6.80 | 1.00 | 26.50 |
| Eisparty-Tarif* | 10.00 | 6.80 | - | 26.50 |
| Eisparty 10er-Karte** | 100.00 | 68.00 | - | - |
| Schlittschuh-Verleih | 4.80 | 4.80 | 4.80 | - |
| Schlittschuh-Schleifen*** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - |
| Hallenbad | ||||
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.80 | 3.20 | 0.50 | 11.50 |
Nachzahlung: Nach der Zeitüberschreitung erfolgt die Nachzahlung auf den nächst höheren Tarif.
Köln-Pass Inhaber erhalten eine Rabattierung auf den normalen Einstiegseintritt.
* kann nicht über Vorteilskarten rabattiert werden, dafür gibt es die Eisparty 10er-Karte.
** Sie bezahlen 10 reguläre Eintritte, der 11. ist kostenlos.
*** Nicht rabattierbar
Gäste des Lentparks parken in der ersten und zweiten Stunde kostenlos. Bitte lassen Sie dazu Ihr Parkticket an der Kasse entwerten. In der dritten und vierten Stunde zahlen Sie insgesamt 2,00 Euro. Jede weitere Stunde wird mit einem Euro
berechnet. Fremdparker zahlen 2,00 Euro pro Stunde.
Geburtstags-Tarif: Alle Gäste die am Tag ihres Geburtstages den Lentpark besuchen, erhalten freien Eintritt ohne Zeitbegrenzung.
Frühschwimmer: Bei Einlass bis 7:30 Uhr zahlen alle erwachsenen Personen den Tarif „Jugendliche unter 17 Jahre".
Spät-Tarif: Verbleiben beim Eintritt in den Lentpark Badebereich weniger als 2 Stunden bis zum Betriebsschluss, gilt für „Erwachsene ab 17 Jahre" pauschal der Tarif „Jugendliche unter 17 Jahre".
Anerkannte Schwerbehinderte als Einzelperson zahlen den Tarif „Jugendliche unter 17 Jahre" für die Badnutzung. Bei Benutzung des Bades durch Schwerbehinderte, erhält die im amtlichen Ausweis bestätigte Begleitperson kostenlosen Zutritt ins Bad.
Mini-Gruppenkarte: Gilt für max. 4 Personen, davon mind. 1 Erwachsener ab 17 Jahre, max. 2 Erwachsene ab 17 Jahre, ohne Zeitbegrenzung bzw. wahlweise auch für die Dauer von 2 Stunden im Eisbereich des Lentparks. Jede weitere Person zahlt den Tarif des regulären Eintrittspreises. Die Mini-Gruppenkarte kann durch eine Vorteilskarte nicht noch einmal rabattiert werden.
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.60 | 2.70 | 0.50 | 10.50 |
| Spät-Tarif | 2.70 | 2.70 | 0.50 | - |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Sommertarif | 4.50 | 3.50 | 0.50 | 13.50 |
| Ohne Zeitbegrenzung | 4.20 | 3.20 | 0.50 | 12.50 |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Sauna | ||||
| 2 Std. | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
| Mondschein-Tarif | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
| Tageshöchstpreis | 15.00 | 15.00 | 5.00 | - |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.80 | 3.20 | 0.50 | 11.50 |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Freibad und Hallenbad | € | € | € | € |
| Sommertarif | 4.50 | 3.50 | 0.50 | 13.50 |
| Nur Freibad * | ||||
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.80 | 3.20 | 0.50 | 11.50 |
| Nur Hallenbad ** | ||||
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.80 | 3.20 | 0.50 | 11.50 |
| Sauna | ||||
| 2 Std. | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
| Tageshöchstpreis | 15.00 | 15.00 | 5.00 | - |
| Mondschein-Tarif | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
* Gilt ausschließlich wenn das Hallenbad nicht zur Verfügung steht, z.B. wegen Schul- und Vereinsschwimmen
** Gilt ausschließlich wenn das Freibad nicht zur Verfügung steht, z.B. außerhalb der Freibadesaison
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.80 | 3.20 | 0.50 | 11.50 |
| Sauna | ||||
| 2 Std. | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
| Mondschein-Tarif | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
| Tageshöchstpreis | 15.00 | 15.00 | 5.00 | - |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.80 | 3.20 | 0.50 | 11.50 |
| Sauna | ||||
| Tageshöchstpreis | 11.50 | 11.50 | 4.00 | - |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Sommertarif | 4.50 | 3.50 | 0.50 | 13.50 |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 4.20 | 3.20 | 0.50 | 12.50 |
| Sauna | ||||
| Tageshöchstpreis | 11.50 | 11.50 | 4.00 | - |
Das Zollstockbad wird derzeit generalmodernisiert. Es öffnet seinen Badebetrieb wieder am 26.02.2012.
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Sommertarif | 4.50 | 3.50 | 0.50 | 13.50 |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 4.20 | 3.20 | 0.50 | 12.50 |
| Sauna | ||||
| Mondschein-Tarif | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
| Tageshöchstpreis | 15.00 | 15.00 | 5.00 | - |
| 2 Std. | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |