| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Frühschwimmer | 3.40 | 1.00 | 3.40 | - |
| 3 Std. | - | - | - | 17.50 |
| Nachzahlung pro angefangene Std. | 2.00 | - | 1.25 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 11.40 | 1.00 | 7.15 | 25.00 |
| 2,5 Std. | 5.40 | 1.00 | 3.40 | - |
| Sauna | ||||
| 2 Std. | 14.00 | 6.00 | 14.00 | - |
| Mondschein-Tarif | 14.00 | 6.00 | 14.00 | - |
| Tageshöchstpreis | 18.00 | 6.00 | 18.00 | - |
| Kinder (0-4 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Erwachsene (ab 17 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Frühschwimmer | 0.50 | 3.20 | 3.20 | - |
| Spät-Tarif | 0.50 | 3.20 | 3.20 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 0.50 | 3.20 | 3.80 | 11.50 |
| Jugendliche (5-16 Jahre) | Erwachsene (ab 17 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.20 | 3.80 | 0.50 | 11.50 |
| Jugendliche (5-16 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | Kinder (0-4 Jahre) | Erwachsene (ab 17 Jahre) | |
|---|---|---|---|---|
| Sauna | € | € | € | € |
| Mondschein-Tarif | 12.00 | - | 5.00 | 12.00 |
| 2 Std. | 12.00 | - | 5.00 | 12.00 |
| Tageshöchstpreis | 15.00 | - | 5.00 | 15.00 |
| Badelandschaft | ||||
| Sommertarif | 3.50 | 13.50 | 0.50 | 4.50 |
| Frühschwimmer | 3.20 | - | 0.50 | 3.20 |
| Spät-Tarif | 3.20 | - | 0.50 | 3.20 |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.20 | 12.50 | 0.50 | 4.20 |
| Mini-Gruppenkarte | Kinder (0-4 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Erwachsene (ab 17 Jahre) | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Ohne Zeitbegrenzung | 10.50 | 0.50 | 2.70 | 3.60 |
| Spät-Tarif | - | 0.50 | 2.70 | 2.70 |
| Mini-Gruppenkarte | Kinder (0-4 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Erwachsene (ab 17 Jahre) | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Sommertarif | 13.50 | 0.50 | 3.50 | 4.50 |
| Ohne Zeitbegrenzung | 12.50 | 0.50 | 3.20 | 4.20 |
| Spät-Tarif | - | 0.50 | 3.20 | 3.20 |
| Frühschwimmer | - | 0.50 | 3.20 | 3.20 |
| Sauna | ||||
| 2 Std. | - | 5.00 | 12.00 | 12.00 |
| Mondschein-Tarif | - | 5.00 | 12.00 | 12.00 |
| Tageshöchstpreis | - | 5.00 | 15.00 | 15.00 |
| Kinder (0-4 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Erwachsene (ab 17 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Frühschwimmer | 0.50 | 3.20 | 3.20 | - |
| Spät-Tarif | 0.50 | 3.20 | 3.20 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 0.50 | 3.20 | 3.80 | 11.50 |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | Kinder (0-4 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Spät-Tarif | 3.20 | - | 0.50 | 3.20 |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.80 | 11.50 | 0.50 | 3.20 |
Der Eingang ist dieses Jahr an der Junkersdorfer Straße. Während der VIII. Gay Games Cologne 2010 finden in der Zeit von Sonntag, 01. bis Freitag, 06. August 2010 im Stadionbad Schwimmwettbewerbe statt. In dieser Zeit steht das Bad eingeschränkt zur Verfügung, der Preis ist auf 2,50 € reduziert. Weitere Informationen finden Sie unter Aktuelles / Aktuelle Öffnungszeiten sowie auf der Bäderseite Stadionbad.
| Kinder (0-4 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Erwachsene (ab 17 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Frühschwimmer | 0.50 | 3.20 | 3.20 | - |
| Spät-Tarif | 0.50 | 3.20 | 3.20 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 0.50 | 3.20 | 3.80 | 11.50 |
| Sauna | ||||
| 2 Std. | 5.00 | 12.00 | 12.00 | - |
| Mondschein-Tarif | 5.00 | 12.00 | 12.00 | - |
| Tageshöchstpreis | 5.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| Kinder (0-4 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Erwachsene (ab 17 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Frühschwimmer | 0.50 | 3.20 | 3.20 | - |
| Spät-Tarif | 0.50 | 3.20 | 3.20 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 0.50 | 3.20 | 3.80 | 11.50 |
| Sauna | ||||
| Tageshöchstpreis | 4.00 | 11.50 | 11.50 | - |
| Kinder (0-4 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Erwachsene (ab 17 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Sommertarif | 0.50 | 3.50 | 4.50 | 13.50 |
| Spät-Tarif | 0.50 | 3.20 | 3.20 | - |
| Frühschwimmer | 0.50 | 3.20 | 3.20 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 0.50 | 3.20 | 4.20 | 12.50 |
| Sauna | ||||
| Tageshöchstpreis | 4.00 | 11.50 | 11.50 | - |
Das Zollstockbad ist derzeit geschlossen. Es öffnet voraussichtlich wieder ab dem 01. Mai 2011.
| Mini-Gruppenkarte | Kinder (0-4 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Erwachsene (ab 17 Jahre) | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Sommertarif | 13.50 | 0.50 | 3.50 | 4.50 |
| Frühschwimmer | - | 0.50 | 3.20 | 3.20 |
| Spät-Tarif | - | 0.50 | 3.20 | 3.20 |
| Ohne Zeitbegrenzung | 12.50 | 0.50 | 3.20 | 4.20 |
| Sauna | ||||
| Mondschein-Tarif | - | 5.00 | 12.00 | 12.00 |
| Tageshöchstpreis | - | 5.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2 Std. | - | 5.00 | 12.00 | 12.00 |