| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| 2,5 Std. | 5.40 | 3.40 | 1.00 | - |
| Ohne Zeitbegrenzung | 11.40 | 7.15 | 1.00 | 25.00 |
| Nachzahlung pro angefangene Std. | 2.00 | 1.25 | - | - |
| 3 Std. | - | - | - | 17.50 |
| Frühschwimmer | 3.40 | 3.40 | 1.00 | - |
| Sauna | ||||
| 2 Std. | 14.00 | 14.00 | 6.00 | - |
| Tageshöchstpreis | 18.00 | 18.00 | 6.00 | - |
| Mondschein-Tarif | 14.00 | 14.00 | 6.00 | - |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.80 | 3.20 | 0.50 | 11.50 |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.80 | 3.20 | 0.50 | 11.50 |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
Das Genovevabad ist derzeit geschlossen. Die Wiedereröffnung ist für Februar 2010 geplant.
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Ohne Zeitbegrenzung | 4.20 | 3.20 | 0.50 | 12.50 |
| Sommertarif | 4.50 | 3.50 | 0.50 | 13.50 |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Sauna | ||||
| 2 Std. | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
| Tageshöchstpreis | 15.00 | 15.00 | 5.00 | - |
| Mondschein-Tarif | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.60 | 2.70 | 0.50 | 10.50 |
| Spät-Tarif | 2.70 | 2.70 | 0.50 | - |
Das Naturfreibad Vingst ist derzeit geschlossen. Es öffnet witterungsbedingt in den Sommermonaten.
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Ohne Zeitbegrenzung | 4.20 | 3.20 | 0.50 | 12.50 |
| Sommertarif | 4.50 | 3.50 | 0.50 | 13.50 |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Sauna | ||||
| 2 Std. | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
| Tageshöchstpreis | 15.00 | 15.00 | 5.00 | - |
| Mondschein-Tarif | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.80 | 3.20 | 0.50 | 11.50 |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.80 | 3.20 | 0.50 | 11.50 |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
Das Stadionbad ist derzeit geschlossen. Es öffnet voraussichtlich am 01. Juli 2010.
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.80 | 3.20 | 0.50 | 11.50 |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Sauna | ||||
| 2 Std. | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
| Tageshöchstpreis | 15.00 | 15.00 | 5.00 | - |
| Mondschein-Tarif | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Ohne Zeitbegrenzung | 3.80 | 3.20 | 0.50 | 11.50 |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Sauna | ||||
| Tageshöchstpreis | 11.50 | 11.50 | 4.00 | - |
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Ohne Zeitbegrenzung | 4.20 | 3.20 | 0.50 | 12.50 |
| Sommertarif | 4.50 | 3.50 | 0.50 | 13.50 |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Sauna | ||||
| Tageshöchstpreis | 11.50 | 11.50 | 4.00 | - |
Das Zollstockbad ist derzeit geschlossen. Es öffnet voraussichtlich wieder ab dem 01. Mai 2011.
| Erwachsene (ab 17 Jahre) | Jugendliche (5-16 Jahre) | Kinder (0-4 Jahre) | Mini-Gruppenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Badelandschaft | € | € | € | € |
| Ohne Zeitbegrenzung | 4.20 | 3.20 | 0.50 | 12.50 |
| Sommertarif | 4.50 | 3.50 | 0.50 | 13.50 |
| Spät-Tarif | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Frühschwimmer | 3.20 | 3.20 | 0.50 | - |
| Sauna | ||||
| 2 Std. | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |
| Tageshöchstpreis | 15.00 | 15.00 | 5.00 | - |
| Mondschein-Tarif | 12.00 | 12.00 | 5.00 | - |